Seng umumnya digunakan untuk atap maupun kanopi. Terdapat dua jenis seng yang beredar di pasaran, seng gelombang dan seng galvalum. Keduanya memiliki karakteristik dan tingkat kesulitan pemasangan yang berbeda. Selain itu, sebelum memilih material seng Anda harus mengetahui harga atap seng terbaru. Tim Sejasa telah mengumpulkan daftar harga atap seng terbaru agar Anda dapat mengetahui harga normal sebagai pembanding.
Daftar Harga Seng Gelombang Terbaru
Atap yang terbuat dari seng gelombang sangat umum Anda temukan di rumah-rumah di Indonesia. Walau praktis, bahan ini mudah menyerap panas dan akan mengeluarkan suara yang cukup bising bila terkena derasnya hujan. Berikut daftar harga atap seng terbaru. Perlu diingat, informasi harga di bawah ini hanyalah harga perkiraan, dapat berbeda-beda di berbagai area di Indonesia.
Ukuran | Harga |
0.20 mm x 1,8 m x 80 cm | 48.000/lembar |
0,25 mm x 180 cm | 62.000/lembar |
0,25 mm x 210 cm | 69.500/lembar |
0,25 mm x 240 cm | 81.500/lembar |
0,25 mm x 300 cm | 101.000/lembar |
0,3 mm x 180 cm | 68.000/lembar |
0,3 mm x 210 cm | 80.000/lembar |
0,3 mm x 240 cm | 90.000/lembar |
0,3 mm x 300 cm | 114.000/lembar |
Daftar Harga Seng Galvalum Terbaru
Harga seng galvalum ditentukan dari ukuran serta ketebalan, harga galvalum tentu sedikit lebih mahal daripada seng gelombang biasa. Dan semakin bagus dan kuat kualitasnya, tentu harga semakin tidak murah. Berikut daftar harga atap seng terbaru berbahan galvalum atau baja ringan.
Tebal | Ukuran | Harga |
0.4 mm | 1,219 x 1m x 4,12 kg | Rp 119.600/m |
0.5 mm | 1,219 x 1m x 5,08kg | Rp 147.700/m |
0.6 mm | 1,219 x 1m x 6,11 kg | Rp 174.200/m |
0.7 mm | 1,219 x 1m x 7,07 kg | Rp 200.900/m |
0.8 mm | 1,219 x 1m x 8,02 kg | Rp 228.800/m |
1 mm | 1,219 x 1m x 9,94 kg | Rp 279.700/m |
1.2 mm | 1,219 x 1m x 11,85 kg | Rp 334.800/m |
0.4 mm | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg | Rp 273.900/lembar |
0.5 mm | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | Rp 337.200/lembar |
0.6 mm | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg | Rp 401.300/lembar |
0.7 mm | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg | Rp 463.400/lembar |
0.8 mm | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg | Rp 527.500/lembar |
0.9 mm | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg | Rp 588.000/lembar |
1 mm | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg | Rp 646.700/lembar |
1.1 mm | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg | Rp 708.000/lembar |
1.2 mm | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg | Rp 770.900/lembar |
1.4 mm | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg | Rp 895.100/lembar |
1.5 mm | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg | Rp 957.100/lembar |
1.6 mm | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg | Rp 1.020.200/lembar |
0.4 mm | 1,219 x 25 m | Rp2.923.300/roll |
0.5 mm | 1,219 x 25 m | Rp 3.603.400/roll |
0.6 mm | 1,219 x 25 m | Rp 4.299.500/roll |
0.7 mm | 1,219 x 25 m | Rp 4.974.600/roll |
0.8 mm | 1,219 x 25 m | Rp 5.643.700/roll |
1 mm | 1,219 x 25 m | Rp 6.943.800/roll |
1.2 mm | 1,219 x 25 m | Rp 8.277.900/roll |
Sekarang, Anda telah mengetahui daftar harga atap seng terbaru yang dapat Anda bandingkan dan sesuaikan dengan proyek pembangunan maupun pemasangan kanopi rumah Anda. Jangan lupa untuk selalu mengunjungi blog Sejasa.com untuk informasi lengkap mengenai bahan bangunan yang Anda butuhkan. Apabila butuh jasa kontraktor rumah, Sejasa siap membantu!
Dapatkan jasa kontraktor untuk proyek bangun atau renovasi rumah Anda di Sejasa.com. Bandingkan harga, baca review, dan lihat profil usaha penyedia jasa. Kirim permintaan jasa bangun atau renovasi rumah Anda sekarang! >>